分 組 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
其中:采礦業(yè) | 10639.1 | 25.1 | 7365.0 | 19.7 | 1519.5 | 77.1 |
制造業(yè) | 242118.0 | 41.2 | 202231.1 | 38.9 | 15366.3 | 157.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 22070.9 | 22.0 | 19530.6 | 21.4 | 1368.0 | 56.9 |
其中:國有控股企業(yè) | 75508.7 | 32.8 | 60132.6 | 29.1 | 6165.4 | 199.4 |
其中:股份制企業(yè) | 201385.0 | 38.2 | 167893.8 | 36.1 | 12792.7 | 129.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 65303.2 | 42.1 | 54453.6 | 39.3 | 5128.1 | 160.9 |
其中:私營企業(yè) | 104494.3 | 41.0 | 90035.4 | 39.8 | 5163.3 | 91.9 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業(yè)數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
分 組 | 營業(yè)收入利潤率 | 每百元營業(yè)收入中的成本 | 每百元營業(yè)收入中的費用 | 每百元資產實現(xiàn)的營業(yè)收入 | 人均營業(yè)收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 6.64 | 83.37 | 8.60 | 86.0 | 152.7 | 56.3 | 18.3 | 53.8 |
其中:采礦業(yè) | 14.28 | 69.23 | 11.82 | 41.5 | 101.9 | 60.5 | 13.6 | 41.0 |
制造業(yè) | 6.35 | 83.53 | 8.69 | 101.0 | 150.3 | 55.2 | 20.2 | 55.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 6.20 | 88.49 | 6.10 | 40.7 | 260.1 | 59.1 | 0.8 | 46.2 |
其中:國有控股企業(yè) | 8.17 | 79.64 | 7.21 | 62.1 | 241.5 | 57.0 | 13.3 | 41.0 |
其中:股份制企業(yè) | 6.35 | 83.37 | 8.79 | 82.7 | 149.8 | 57.1 | 18.9 | 51.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.85 | 83.39 | 8.40 | 98.3 | 161.8 | 53.4 | 17.9 | 64.3 |
其中:私營企業(yè) | 4.94 | 86.16 | 8.77 | 117.8 | 122.7 | 58.2 | 19.9 | 51.3 |
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | 1-3月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 5621.1 | 29.6 | 3787.9 | 22.0 | 808.8 | 94.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 1979.4 | 3.5 | 1244.6 | 2.5 | 411.2 | 18.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1230.1 | 57.0 | 929.1 | 46.5 | 143.5 | 780.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 635.7 | 29.0 | 439.8 | 21.1 | 96.8 | 95.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 821.8 | 35.7 | 621.1 | 34.8 | 66.4 | 50.9 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 347.7 | -6.9 | 339.5 | -9.3 | -7.2 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 3.3 | 153.8 | 3.0 | 150.0 | 0.1 | (注2) |
農副食品加工業(yè) | 12121.4 | 26.0 | 10984.9 | 26.2 | 458.2 | 28.9 |
食品制造業(yè) | 4891.6 | 23.2 | 3824.6 | 24.2 | 394.9 | 52.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4090.1 | 30.3 | 2568.7 | 28.2 | 767.5 | 44.1 |
煙草制品業(yè) | 4287.7 | 13.0 | 1155.5 | 7.9 | 645.4 | 18.7 |
紡織業(yè) | 5237.4 | 27.3 | 4654.6 | 26.8 | 168.8 | 40.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2968.2 | 16.5 | 2526.6 | 15.9 | 115.9 | 43.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2320.2 | 17.7 | 2005.8 | 17.3 | 116.2 | 29.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2056.5 | 39.2 | 1859.5 | 39.9 | 64.0 | 27.2 |
家具制造業(yè) | 1637.1 | 39.9 | 1374.3 | 40.1 | 67.3 | 72.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 3401.0 | 37.3 | 2871.2 | 35.9 | 247.6 | 112.7 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1535.4 | 30.8 | 1297.3 | 31.0 | 71.2 | 49.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 3011.0 | 35.6 | 2623.1 | 35.7 | 124.5 | 57.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12089.9 | 19.6 | 9640.1 | 6.6 | 899.1 | (注3) |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 17606.8 | 40.2 | 14349.5 | 32.8 | 1688.9 | 342.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6555.1 | 33.5 | 3594.4 | 26.1 | 1147.6 | 88.7 |
化學纖維制造業(yè) | 2153.0 | 40.7 | 1895.8 | 34.7 | 136.6 | 596.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6341.3 | 44.0 | 5305.4 | 41.4 | 396.9 | 140.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 12996.2 | 40.0 | 10849.9 | 39.2 | 857.6 | 69.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20483.1 | 50.5 | 18837.3 | 47.7 | 871.4 | 387.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 14388.2 | 43.0 | 13269.1 | 39.2 | 555.0 | 471.0 |
金屬制品業(yè) | 9325.1 | 49.2 | 8200.3 | 48.6 | 366.6 | 116.7 |
通用設備制造業(yè) | 9873.3 | 49.4 | 8111.6 | 48.0 | 633.2 | 118.7 |
專用設備制造業(yè) | 8253.4 | 49.8 | 6467.1 | 47.2 | 707.6 | 145.5 |
汽車制造業(yè) | 21162.7 | 71.5 | 18018.9 | 69.4 | 1320.8 | 843.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 2534.1 | 37.8 | 2162.3 | 37.9 | 103.1 | 72.4 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 16763.1 | 56.5 | 14325.8 | 56.1 | 838.0 | 166.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 29956.9 | 39.6 | 26016.4 | 37.6 | 1383.5 | 141.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 1764.4 | 46.1 | 1330.8 | 43.2 | 140.5 | 111.0 |
其他制造業(yè) | 431.8 | 41.8 | 364.3 | 41.1 | 20.7 | 80.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1601.4 | 90.9 | 1503.6 | 92.8 | 52.2 | 99.2 |
金屬制品、機械和設備修理業(yè) | 280.6 | 5.3 | 242.4 | 2.1 | 5.3 | 194.4 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | 18261.3 | 21.2 | 16309.7 | 20.9 | 1080.9 | 50.7 |
燃氣生產和供應業(yè) | 2974.5 | 26.2 | 2599.3 | 25.1 | 227.2 | 66.1 |
水的生產和供應業(yè) | 835.1 | 26.2 | 621.6 | 21.6 | 59.8 | 234.1 |
注: 1.開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損15.4億元。 2.其他采礦業(yè)上年同期利潤總額為0.0億元。 3.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期虧損252.4億元。 4.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |