產(chǎn)品名稱(chēng) | 調(diào)價(jià)前(元/噸) | 調(diào)價(jià)后(元/噸) | 幅度(元/噸) |
洗精沫(汽運(yùn)) | 320 | 310 | ↓10 |
精混塊(汽運(yùn)) | 325 | 312 | ↓13 |
混煤(汽運(yùn)) | 220 | 220 | - |
精煤(火運(yùn)) | 320 | 310 | ↓10 |
混煤(火運(yùn)) | 220 | 220 | - |
注:以上價(jià)格調(diào)整從2020年3月11日上午11:00起執(zhí)行,調(diào)價(jià)前為3月8日價(jià)格。 |